Zulassungszahlen der 190er Baureihe W201
Stand 01.01.2006 Auszug aus dem KBA-Sonderheft 4
| Hersteller (zu 2) | Schlüssel (zu 3) | Motorisierung | Motorleistung(kW) | Baujahr(e) | Zulassungen 01.01.2005 |
Zulassungen 01.01.2006 |
| 0708 | 333 | 190D 2.0 KAT | 55 | 1990 - 1993 |
43.657 | 38.921 |
| 0709 | 368 | 190D 2.0 | 53 | 1983 - 01/89 | 57.803 | 47.679 |
| 0709 | 483 | 190D 2.0 | 55 | 02/89 - 1993 | 5.369 | 4.732 |
| Summe 190D 2.0 | 106.829 | 91.332 (-14,5%) | ||||
| 0708 | 334 | 190D 2.5 | 69 | 02/89 - 1993 | 5730 | 5000 |
| 0708 | 420 | 190D 2.5 KAT | 66 | 1990 - 1993 | 4003 | 3504 |
| 0709 | 382 | 190D 2.5 | 66 | 1985-01/89 | 8484 | 7139 |
| 0709 | 484 | 190D 2.5 | 69 | 02/89 - 1993 | 749 | 643 |
| Summe 190D 2.5 | 18.966 | 16.286 (-14,1%) | ||||
| 0708 | 323 | 190/1 (evt.m.KAT) | 77 | 1989 - 1990 | 1.798 | 1.626 |
| 0708 | 325 | 190 | 75 | 1989 | 851 | 780 |
| 0709 | 365 | 190 | 66 | 1982 - 1984 | 1.981 | 1.560 |
| 0709 | 376 | 190/1 | 77 | 1984 - 1989 | 2.101 | 1.678 |
| 0709 | 419 | 190/1 KAT | 75 | 1986 - 1989 | 10.239 | 8.843 |
| Summe 190 | 16.970 | 14.487 (-14,6%) | ||||
| 0708 | 406 | 190E 1.8 KAT | 80 | 1990 - 1993 | 68.179 | 63.742 |
| Summe 190E 1.8 | 68.179 | 63.742 (-6,5%) | ||||
| 0709 | 367 | 190 E | 90 | 1982 - 1989 | 19.662 | 15.502 |
| 0709 | 379 | 190 E | 85 | ? | 291 | 251 |
| 0709 | 380 | 190 E | 83 | 1984 - 1985 | 432 | 375 |
| 0709 | 387 | 190 E KAT | 87 | 1985 - 1989 | 51.615 | 44.657 |
| Summe 190E | 72.000 | 60.785 (-15,6%) | ||||
| 0708 | 322 | 190E 2.0 KAT | 90 | 1991 - 1993 | 28.194 | 26.277 |
| 0708 | 324 | 190E 2.0 KAT | 87 | 1989 - 1990 | 26.092 | 23.798 |
| Summe 190E 2.0 | 54.286 | 50.075 (-7,8%) | ||||
| 0708 | 332 | 190D 2.5T KAT | 93 | 1991 - 1993 | 1.460 | 1.247 |
| 0709 | 459 | 190D 2.5T | 90 | 1988 - ? | 203 | 176 |
| 0709 | 462 | 190D 2.5T | 93 | ? - 1989 | 220 | 184 |
| Summe 190D 2.5T | 1.883 | 1.607 (-14,7%) | ||||
| 0708 | 326 | 190E 2.3 | 100 | 1989 - 1993 | 6.655 | 6.187 |
| 0708 | 327 | 190E 2.3 KAT | 97 | 1989 -1990 | 4.544 | 4.058 |
| 0709 | 424 | 190E 2.3 | 100 | 1986 -1989 | 638 | 526 |
| 0709 | 425 | 190E 2.3 KAT | 97 | 1986 - 1989 | 10.405 | 8.767 |
| Summe 190E 2.3 | 22.242 | 19.538 (-12,2%) | ||||
| 0708 | 329 | 190E 2.6 KAT | 118 | 1989 - 1993 | 4.767 | 4.312 |
| 0709 | 426 | 190E 2.6 | 122 | 1986 - 1989 | 464 | 398 |
| 0709 | 427 | 190E 2.6 KAT | 118 | 1986 - 1989 | 5.822 | 4.953 |
| Summe 190E 2.6 | 11.053 | 9.663 (-12,6%) | ||||
| 0709 | 369 | 2.3 16V ECE | 136 | 1984 - 1987 | 557 | 481 |
| 0709 | 388 | 2.3 16V RÜF | 130 | 1985 - | 189 | 166 |
| 0709 | 389 | 2.3 16V KAT | 125 | 1985 - | 293 | 267 |
| Summe190E 2.3 16V | 1.039 | 914 (-12,0%) | ||||
| 0708 | 330 | 2.5 16V KAT | 143 | 1989 - 1993 | 601 | 544 |
| 0709 | 460 | 2.5 16V KAT | 143 | 11/88 - 1989 | 249 | 228 |
| 0709 | 490 | 2.5 16V Evo 1 KAT | 143 | 11/88 - 1989 | 101 | 103 |
| Summe190E 2.5 16V | 951 | 875 (- 8,0%) | ||||
| Angemeldeter Fahrzeugbestand: | 374.398 |
329.304 |
||||
| Differenz zum Vorjahr: | -45.094
(-12%) |
|||||
Ergänzende Informationen habe ich hier entnommen: Baureihe201.de
| 01.01.2005 | 01.01.2006 | ||
| Summe der aktuell angemeldeten Fahrzeuge | 374.398 |
329.304 |
Modelle W201 |
| Summe der aktuell unter Daimler Chrysler (D) gemeldeten Fzg. | 3.990.662 |
4.108.423 | Gesamt |
Zahlen sind ohne Gewähr! Wer selber schauen möchte, die Links zu den Publikationen des KBA befinden sich im Downloadbereich.